Titelleiste neu

Streckendaten

Streckendaten Wisliger OL 2024

Kategorie
km
Steigung (m)
Anzahl Posten
H10
2.3
60
10
H12
2.7 80
11
H14 3.9 160 16
H16 5.3 270 16
H18 6.9 250 26
H35 6.0 230 22
H40 6.0 230 22
H45 5.4 240 20
H50 5.4 240 20
H55 4.9 210 21
H60 4.7 180 16
H65 3.9 150 13
H70 3.7 130 15
H75 3.3 110 13
H80 3.3 110 13
H85 2.9 100 12
HAL 7.6 300 29
HAM 5.7 280 22
HAK 4.4 200 17
HB 4.7 170 16
D10 2.3 60 10
D12 2.7 80 11
D14 3.8 140 16
D16 4.5 190 15
D18 5.6 230 23
D35 5.4 240 18
D40 5.4 240 18
D45 4.9
210 21
D50 4.7 180 16
D55 3.9 150 13
D60 3.9 150 13
D65 3.7 130 15
D70 3.3 110 13
D75 2.9 100 12
D80 2.9 100 12
DAL 6.0 230 22
DAM 4.9 210 21
DAK 3.7 130 15
DB 3.5 90 15
Offen kurz 2.5 70 11
Offen mittel 3.5 90 15
Offen lang 4.7 170 16
Offen scool 2.4 60 10
Familien 2.5 70 11
Sie & Er 3.5 90 15